Ben Nevis

Hear pronunciation Press to hear pronunciation

The highest mountain in Britain, Ben Nevis certainly attracts the crowds, with hordes of trippers toiling up the long and punishing stony ascent to the summit in the summer months. The North Face, on the other hand, presents a very different prospect, its towering precipices and narrow gullies making up one of the most celebrated rock and ice climbing arenas in the country.

Unchecked box You have not climbed Ben Nevis.

Region: Fort William

Altitude: 1345 metres

Users' Rating:
  • Currently 3.96/5
Rating: 4.0/5 (284 votes cast)

You must be registered and signed-in to vote

Detailed route description and map

Ben Nevis via the Mountain Path

Ben Nevis via the Càrn Mòr Dearg Arête

Other routes and challenges

There is a challenging scrambling route up the North Face - the Ledge Route - for summer scramblers - detailed in some walk reports by users below. Tower Ridge - also included in walk reports - is a classic rock-climb, graded Difficult in summer.

Panoramic summit view (click to open)


Càrn Dearg (SW)



Users' walk reports for Càrn Dearg (SW)

There are 25620 Walkhighlanders who have climbed Ben Nevis. They have contributed 326 public walk reports including this summit. These are ordered below with the most popular ones first. The rightmost column shows how many summits were included in their report, which may help you to find the most relevant reports.

Walk report AuthorDate walked LikesHills
  20/1/23  80 M2
  9/6/15  43 M10C1
  1/3/13  43 M2
  1/4/18  31 M2
  29/7/11  29 M1
  22/4/15  28 M2
  24/7/17  27 M1
  24/9/13  27 M2
  30/3/13  26 M2
  25/6/23  23 M1
  11/7/22  23 M6
  18/5/24  22 M2
  9/8/12  20 M4
  2/6/12  20 M2
  21/7/11  20 M1
  13/6/14  19 M11
  25/3/12  17 M2
  11/9/09  17 M1
  15/7/19  16 M1
  5/7/18  15 M2
  1/9/17  15 M1
  12/10/13  15 M1
  24/6/12  15 M1
  30/12/08  15 M2
  15/10/18  13 M2
  8/6/13  13 M7
  30/5/21  12 M2
  25/12/14  12 M1
  27/3/14  12 M2
  31/5/23  11 M2
  12/5/12  11 M2
  4/8/11  11 M2
  1/5/93  11 M5
  24/7/20  10 M2
  25/8/19  10 M1
  28/7/16  10 M2
  5/9/15  10 M8
  25/3/15  10 M2
  24/6/14  10 M1
  21/7/08  10 M1
  14/7/24  9 M6
  1/1/20  9 M2
  14/7/19  9 M2
  1/9/17  9 M1
  23/7/16  9 M1
  7/9/15  9 M1
  24/8/15  9 M4
  25/11/14  9 M2
  13/5/19  8 M2
  7/12/14  8 M1
  28/7/24  7 M4C1
  1/7/18  7 M2
  9/10/16  7 M2
  29/5/16  7 M7
  18/8/15  7 M1
  16/8/15  7 M2
  24/1/14  7 M1
  23/9/13  7 M4
  3/6/12  7 M4
  27/8/11  7 M1
  1/5/11  7 M2
  20/4/95  7 M1
  16/9/23  6 M3
  13/8/23  6 M10
  29/5/23  6 M2
  31/10/19  6 M1
  1/4/19  6 M1
  9/5/18  6 M1
  16/8/17  6 M1
  21/10/16  6 M2
  30/7/16  6 M6
  10/9/15  6 M1
  2/4/15  6 M2
  17/2/15  6 M1
  26/7/14  6 M2
  29/6/14  6 M2
  26/3/14  6 M1
  10/8/12  6 M6
  30/5/21  5 M2
  1/8/20  5 M2
  17/9/17  5 M2F1
  22/4/17  5 M2
  6/7/16  5 M1
  23/6/16  5 M2
  30/3/16  5 M2
  9/7/15  5 M4
  9/11/14  5 M2
  31/5/14  5 M2
  31/8/13  5 M1
  9/7/13  5 M2
  5/4/13  5 M2
  11/8/12  5 M1
  25/4/12  5 M2
  8/4/12  5 M6
  12/7/10  5 M2
  10/3/10  5 M1
  21/5/24  4 M1
  19/7/21  4 M1
  17/9/20  4 M2
  17/9/20  4 M1
  6/6/18  4 M2
  21/9/17  4 M2
  19/8/17  4 M1
  19/10/15  4 M1
  20/6/15  4 M2
  28/5/14  4 M5
  24/8/13  4 M2
  10/12/12  4 M3
  19/5/12  4 M1
  14/7/11  4 M4
  12/9/09  4 M2
  10/7/09  4 M2
  25/9/24  3 M1
  19/10/21  3 M1
  3/9/21  3 M2
  5/6/21  3 M2
  5/6/21  3 M2
  29/5/21  3 M1
  13/4/19  3 M12C1
  21/7/18  3 M2
  27/5/18  3 M2
  18/12/17  3 M1
  14/11/17  3 M1
  27/5/17  3 M1
  20/8/15  3 M1
  21/6/15  3 M11
  26/6/14  3 M2
  12/6/13  3 M2F1
  29/9/12  3 M1
  17/6/12  3 M1
  19/5/12  3 M1
  28/3/12  3 M1
  8/8/11  3 M4
  2/8/11  3 M1
  23/7/11  3 M2
  31/5/11  3 M1
  23/4/11  3 M8
  24/8/91  3 M2
  13/1/79  3 M1
  29/6/24  2 M1
  9/6/24  2 M1
  29/5/22  2 M2
  17/5/21  2 M1
  21/7/20  2 M5
  8/7/19  2 M1
  25/12/18  2 M2
  2/9/17  2 M2
  24/7/17  2 M2
  26/6/16  2 M1
  28/5/16  2 M2
  21/5/16  2 M1
  13/9/15  2 M1
  25/7/15  2 M2F1
  1/7/15  2 M1
  26/8/14  2 M2
  21/6/14  2 M2
  19/6/14  2 M1
  27/5/14  2 M1
  31/8/13  2 M2
  20/10/12  2 M2
  6/10/12  2 M2
  25/8/12  2 M1
  26/7/12  2 M1
  21/5/12  2 M1
  4/3/12  2 M2
  7/11/11  2 M1
  6/11/11  2 M2
  2/5/11  2 M2
  19/3/11  2 M2
  16/10/10  2 M1
  17/10/09  2 M2
  10/6/09  2 M1
  24/7/05  2 M2
  6/4/84  2 M1
  7/9/24  1 M1
  11/7/24  1 M1
  20/4/22  1 M2
  31/12/21  1 M2
  26/7/20  1 M1
  21/8/19  1 M2
  3/8/19  1 M4
  3/7/19  1 M1
  24/6/18  1 M1
  16/6/18  1 M2
  23/2/18  1 M2
  12/1/18  1 M1
  8/4/17  1 M1
  28/7/16  1 M1
  20/3/16  1 M2
  25/10/15  1 M1
  16/10/15  1 M2
  9/9/15  1 M2
  23/8/15  1 M1
  9/7/15  1 M1
  24/5/15  1 M1
  8/4/15  1 M2
  11/6/14  1 M1
  22/10/13  1 M2
  18/8/13  1 M1
  10/8/13  1 M2
  15/6/13  1 M1
  11/8/12  1 M1
  23/7/12  1 M2
  19/7/12  1 M2
  20/6/12  1 M2
  2/6/12  1 M2
  26/5/12  1 M2
  19/5/12  1 M1
  12/5/12  1 M1
  15/4/12  1 M2
  13/3/12  1 M1
  24/9/11  1 M1
  2/8/11  1 M1
  30/7/11  1 M2
  24/7/11  1 M2
  16/7/11  1 M1
  9/7/11  1 M1
  12/6/11  1 M2
  31/5/11  1 M2
  30/4/11  1 M1
  20/4/11  1 M1
  16/4/11  1 M1
  9/10/10  1 M1
  21/5/10  1 M1
  10/3/10  1 M2
  23/9/09  1 M1
  16/9/09  1 M1
  27/8/09  1 M2
  7/3/98  1 M1
  3/12/22  0 M2
  8/8/19  0 M2
  2/8/19  0 M1
  23/7/19  0 M1
  12/7/19  0 M4
  20/9/18  0 M1
  21/7/18  0 M1
  26/6/18  0 M1
  9/6/18  0 M1
  8/6/18  0 M2
  6/6/18  0 M1
  28/5/18  0 M1
  9/9/17  0 M1
  2/9/17  0 M4
  29/7/17  0 M1
  3/7/17  0 M1
  6/5/17  0 M1
  16/4/17  0 M1
  8/10/16  0 M1
  10/9/16  0 M1
  13/8/16  0 M1
  28/6/16  0 M1
  20/5/16  0 M2
  14/5/16  0 M1
  2/1/16  0 M1
  3/10/15  0 M1
  15/8/15  0 M2
  6/7/15  0 M2
  4/7/15  0 M2
  11/11/14  0 M1
  20/9/14  0 M1
  28/8/14  0 M2
  26/7/14  0 M1
  7/7/14  0 M1
  28/6/14  0 M1
  29/5/14  0 M2
  10/5/14  0 M2
  3/5/14  0 M2
  30/9/13  0 M2
  14/9/13  0 M1
  7/9/13  0 M1
  22/6/13  0 M8
  3/6/13  0 M1
  24/5/13  0 M1
  1/1/13  0 M1
  19/11/12  0 M1
  23/10/12  0 M1
  21/9/12  0 M2
  8/9/12  0 M1
  11/8/12  0 M2
  28/7/12  0 M1
  16/7/12  0 M1
  23/6/12  0 M1
  3/6/12  0 M1
  7/5/12  0 M1
  28/4/12  0 M2
  14/1/12  0 M2
  3/9/11  0 M2
  29/8/11  0 M1
  9/8/11  0 M2
  21/6/11  0 M1
  17/6/11  0 M2
  1/5/11  0 M2
  1/5/11  0 M2
  30/4/11  0 M2
  28/4/11  0 M1
  26/4/11  0 M3
  1/1/11  0 M1
  25/10/10  0 M1
  25/9/10  0 M1
  21/9/10  0 M9
  16/9/10  0 M1
  12/9/10  0 M1
  28/8/10  0 M1
  14/8/10  0 M2
  7/8/10  0 M1
  26/6/10  0 M1
  15/6/10  0 M2
  14/6/10  0 M1
  12/6/10  0 M1
  7/6/10  0 M1
  25/5/10  0 M2
  21/10/09  0 M2
  11/9/09  0 M1
  2/9/09  0 M2
  14/8/09  0 M1
  4/8/09  0 M1
  29/7/09  0 M1
  26/6/09  0 M2
  6/6/09  0 M1
  24/4/09  0 M1
  26/5/08  0 M1
  15/4/08  0 M1
  16/1/08  0 M1
  4/8/05  0 M1
  4/7/98  0 M1
  20/6/91  0 M4

Share your report for the chance to win gear every month