JimboJim's Walkhighlands route shortlist
| Walk | Region | Distance | |
|---|---|---|---|
| Foinaven circuit | Sutherland | 18.5km | |
| Arkle | Sutherland | 17.5km | |
| Creach Bheinn & Fuar Bheinn: Galmadale round | Fort William | 16km | |
| Beinn na h-Uamha | Fort William | 16km | |
| Stob a' Choin, from Inverlochlarig | Loch Lomond | 10.5km | |
| Meall Buidhe & Sròn a' Choire Chnapanich, Pubil | Perthshire | 15.75km | |
| Meall Tairneachan and Farragon Hill | Perthshire | 17.25km | |
| The Sgùrr Ghiubhsachain round | Fort William | 21.75km | |
| Sgùrr a' Choire-bheithe, from Barrisdale Bay | Fort William | 9.75km | |
| Sgùrr Dhomhnuill via Ariundle Oakwoods | Fort William | 17.75km | |
| Beinn Enaiglair, Braemore Junction | Ullapool | 15.5km | |
| Sgùrr na Feartaig and Beinn Tharsuinn | Torridon | 22km | |
| Sgùrr Mhurlagain and Fraoch Bheinn, Loch Arkaig | Fort William | 15km | |
| Bidein a' Chabair from Loch Arkaig | Fort William | 26km | |
| Beinn Bhuidhe, from Inverie | Fort William | 19.5km | |
| Creagan na Beinne, Ardtalnaig | Perthshire | 18km | |
| Creag Uchdag from Glen Lednock | Perthshire | 15km | |
| Stob Coire a' Chearcaill, from Loch Eil | Fort William | 14km | |
| Monamenach, Glen Isla | Angus | 5.25km | |
| Beinn a' Chuallaich | Perthshire | 10.5km |
